KLAVERJASCOMPETITIE 2009/2010

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 1. Tellijst klaverjassen  2. Roem tellijst klaverjassen  3. Mars tellijst klaverjassen

 

1. TELLIJST KLAVERJASSEN H.S.V. "DE SNOEK"

    1e ronde mars roem 2e ronde mars roem 3e ronde mars roem 4e ronde mars roem 5e ronde mars roem 6e ronde mars roem 7e ronde mars roem 8e ronde mars roem 9e ronde mars roem 10e ronde mars roem 11e ronde mars roem 12e ronde mars roem 13e ronde mars roem 14e ronde mars roem 15e ronde mars roem 16e ronde mars roem 17e ronde mars roem Totaal mars roem nr 1 Gemiddeld    
1  Visser, A. 4869 2 520 5792 1 670 3854 1 400 4241 0 530 5273 1 760 5186 4 660 3662 0 570 4909 2 480 4982 1 630 4873 2 570 4582 1 630 5157 1 830 4647 1 610 5332 0 840 4591 1 810 4632 0 490 4172 0 500 80754 18 10500 0 1682,38  Visser, A. 1
2  Schouten, D. 5502 1 850 5412 1 560 4800 2 480 4698 1 560 4807 2 560 3947 1 480 4817 0 270 4278 1 550 3942 0 450 5357 2 720 5233 1 740 4415 0 650 4547 1 490 4762 0 660 4661 4 580 4609 1 490 4812 2 620 80599 20 9710 155 1679,15  Schouten, D. 2
3  Beelen, B. 6267 1 1050 4000 0 0 4342 0 620 5590 1 590 4233 2 430 4752 1 640 4336 1 420 5309 1 800 4803 1 540 4501 3 370 4919 0 690 4406 0 570 4725 1 690 4388 1 490 5316 2 700 4492 1 280 3890 0 550 80269 16 9430 485 1672,27  Beelen, B. 3
4  Rombouts, R. 4000 0 0 5703 2 440 4819 0 800 4764 1 620 4886 1 540 4306 0 450 4754 1 660 4371 0 410 4864 1 560 4085 0 540 4251 0 730 4773 1 610 4772 1 460 5111 1 780 5052 2 600 4258 1 550 5097 2 830 79866 14 9580 888 1663,88  Rombouts, R. 4
5  Vierhout, A. 4504 1 760 4115 2 550 4248 1 490 4405 1 640 4988 3 530 4527 1 490 5025 3 640 4000 0 0 4993 2 880 5069 1 930 4670 3 610 4502 0 760 5452 2 530 4706 1 700 4000 0 0 5037 1 910 4985 0 700 79226 22 10120 1528 1650,54  Vierhout, A. 5
6  Eisenberg, C. 4610 1 620 5241 1 330 4395 2 570 4000 0 0 4979 1 760 4348 1 550 4000 0 0 5328 2 810 4864 1 560 4201 1 450 4893 0 910 4729 0 810 4610 3 510 4734 2 480 4177 3 420 4991 2 670 4330 1 520 78430 21 8970 2324 1633,96  Eisenberg, C. 6
7  Bouw, M. 4000 0 0 4000 0 0 5119 0 680 5002 0 400 4788 1 780 4847 1 550 4646 2 560 4000 0 0 5020 0 720 4297 2 240 5496 2 800 4746 0 540 4444 1 460 4193 3 350 4576 1 480 4581 3 570 4000 0 0 77755 16 7130 2999 1619,90  Bouw, M. 7
8  Eisenberg, F. 3974 2 370 4565 0 490 5289 1 550 4000 0 0 5246 1 590 5056 1 570 5091 0 510 3880 1 430 4590 1 370 4156 2 460 4809 0 380 4187 0 440 4182 0 520 4791 0 690 4965 2 530 4598 1 520 4125 0 550 77504 12 7970 3250 1614,67  Eisenberg, F. 8
9  Visser, G. 4000 0 0 4000 0 0 5112 2 390 4000 0 0 3808 1 280 4646 4 560 4458 1 800 4928 0 700 5450 1 810 4685 2 680 5221 1 790 4122 0 620 4801 2 490 5021 1 690 4552 0 510 5643 1 840 3000 0 0 77447 16 8160 3307 1613,48  Visser, G. 9
10  Schouten, R. 4806 1 610 3964 0 180 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4637 2 310 5321 1 690 4659 2 410 4591 0 740 4735 0 640 4870 2 620 4911 1 730 4639 3 660 6173 1 1090 3936 0 640 77242 13 7320 3512 1609,21  Schouten, R. 10
11  Bakker, P. 4471 0 520 4340 1 370 5111 1 630 4000 0 0 4058 1 330 5131 2 700 5299 4 640 4550 1 550 4566 1 760 4443 0 580 4276 2 420 4239 0 630 4351 0 580 4418 2 210 4500 0 500 4684 2 440 4522 2 390 76959 19 8250 3795 1603,31  Bakker, P. 11
12  Mostert, B. 4414 2 470 4557 1 680 4220 0 700 4547 0 610 4211 0 580 4553 1 500 4129 1 370 5244 2 850 4487 0 680 4338 0 400 4754 1 410 4791 1 780 5093 2 560 4217 0 590 4190 0 560 4519 2 820 4000 0 0 76264 13 9560 4490 1588,83  Mostert, B. 12
13  Visser, J.J. 4502 0 450 4042 1 410 3446 1 350 4241 1 300 4985 2 530 4980 2 630 4000 0 0 5559 3 710 4195 0 670 4217 1 370 4295 0 340 4251 1 580 4601 2 690 4112 2 420 5874 3 910 4358 2 390 4285 0 620 75943 21 8370 4811 1582,15  Visser, J.J. 13
14  Schriever, L. 4570 1 560 4810 2 340 4933 0 590 4468 0 390 3290 0 510 4269 1 580 5236 2 590 4000 0 0 4005 0 430 4642 1 540 4000 0 0 4000 0 0 4634 1 730 4868 1 590 4802 2 720 4777 4 390 4338 0 390 75642 15 7350 5112 1575,88 S chriever, L. 14
15  Johannise, P 3706 0 430 3906 0 610 4735 1 480 4342 0 650 3883 1 420 4577 2 420 4180 1 470 4432 0 440 4145 1 680 4818 2 490 4691 0 540 4000 0 0 4000 0 0 5168 2 680 4943 1 490 4785 0 660 5003 2 800 75314 13 8260 5440 1569,04  Johannise, P 15
16  Dirksen, J. 4000 0 0 4697 0 400 4691 0 320 5156 1 620 5160 2 650 4260 0 610 4056 1 300 4027 1 550 4000 0 0 4534 1 370 3608 0 370 4297 0 660 4352 2 500 4000 0 0 4471 4 520 4625 1 890 5145 1 660 75079 14 7420 5675 1564,15  Dirksen, J. 16
17  Franken, R. 4113 0 540 4306 1 470 4712 1 480 4000 0 0 4985 0 680 4755 1 750 4559 2 610 4747 1 700 5665 1 490 4483 0 600 4000 0 0 4000 0 0 4642 1 610 4000 0 0 4065 2 640 4000 0 0 4000 0 0 75032 10 6570 5722 1563,17  Franken, R. 17
18  Johannise, R. 4377 0 630 4578 1 510 4214 0 810 4432 1 600 4815 1 790 4773 0 520 4984 1 700 5042 0 430 4000 0 0 5024 1 550 3878 0 520 4000 0 0 4000 0 0 3757 0 380 4328 1 390 3875 2 540 4000 0 0 74077 8 7370 6677 1543,27  Johannise, R. 18
19  Klaassen, E. 5054 2 600 3769 1 410 5638 2 640 4628 0 240 4852 2 680 4619 2 380 4316 1 450 5229 1 780 4000 0 0 4247 1 410 4050 1 300 3000 0 0 4640 1 450 3713 1 450 5312 2 630 4000 0 0 3000 0 0 74067 17 6420 6687 1543,06  Klaassen, E. 19
20  Verwey, D. 4000 0 0 5253 1 770 4874 3 400 4284 0 340 4835 2 540 4690 1 580 4000 0 0 4109 1 390 3444 0 600 4775 1 560 4000 0 0 4867 0 800 4361 1 710 4174 0 470 4000 0 0 3492 1 380 4000 0 0 73158 11 6540 7596 1524,13  Verwey, D. 20
21  Ros, R. 3888 1 550 4386 1 400 4099 0 510 3988 0 240 4000 0 0 4058 0 420 4355 2 250 4186 2 400 4626 0 840 4169 2 400 4219 0 380 4281 1 680 4199 1 460 4709 1 380 4000 0 0 4000 0 0 5717 3 860 72880 14 6770 7874 1518,33  Ros, R. 21
22  Kroon, W. 4642 2 600 3725 0 410 4657 0 660 4659 1 410 5052 2 670 4356 1 480 4912 2 540 3998 1 450 4729 1 810 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 72730 10 5030 8024 1515,21  Kroon, W. 22
23  Beelen, C. 3504 1 420 4000 0 0 4435 1 530 4000 0 0 5122 2 770 4000 0 0 4159 1 490 4000 0 0 4000 0 0 5067 1 860 4689 2 590 4986 0 790 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 4000 0 0 71962 8 4450 8792 1499,21  Beelen, C. 23
24  Petersen, N. 4841 1 490 4797 0 590 3736 2 370 3763 0 240 4000 0 0 4779 2 710 4000 0 0 4000 0 0 3000 0 0 4309 2 440 4404 0 700 4904 0 940 4714 2 500 4000 0 0 5034 2 830 4000 0 0 3000 0 0 71281 11 5810 9473 1485,02  Petersen, N. 24
25  Prophitius, G. 4508 2 450 3996 1 240 4000 0 0 3790 0 560 3940 1 390 4095 0 620 4092 1 430 4705 2 550 4506 2 380 4832 1 500 4496 2 330 4417 0 670 4000 0 0 4231 1 450 3332 1 540 3846 0 400 4258 1 330 71044 15 6840 9710 1480,08  Prophitius, G. 25
26  Deenen, H.van 4000 0 0 3760 0 550 4128 0 370 4000 0 0 3458 1 440 4000 0 0 5179 1 850 3499 1 530 3828 1 590 4356 1 500 4000 0 0 4000 0 0 4308 1 490 5089 2 690 4000 0 0 4000 0 0 4360 1 440 69965 9 5450 10789 1457,60  Deenen, H.van 26

 

 


 

2. ROEM TELLIJST KLAVERJASSEN

    roem
1  Visser, A. 10500
2  Vierhout, A. 10120
3  Schouten, D. 9710
4  Rombouts, R. 9580
5  Mostert, B. 9560
6  Beelen, B. 9430
7  Eisenberg, C. 8970
8  Visser, J.J. 8370
9  Johannise, P. 8260
10  Bakker, P. 8250
11  Visser, G. 8160
12  Eisenberg, F. 7970
13  Dirksen, J. 7420
14  Johannise, R. 7370
15  Schriever, L. 7350
16  Schouten, R. 7320
17  Bouw, M. 7130
18  Prophitius, G. 6840
19  Ros, R. 6770
20  Franken, R. 6570
21  Verwey, D. 6540
22  Klaassen, E. 6420
23  Petersen, N. 5810
24  Deenen, H.van 5450
25  Kroon, W. 5030
26  Beelen, C. 4450

 


 

3. MARS TELLIJST KLAVERJASSEN

    mars
1  Vierhout, A. 22
2  Eisenberg, C. 21
3  Visser, J.J. 21
4  Schouten, D. 20
5  Bakker, P. 19
6  Visser, A. 18
7  Klaassen, E. 17
8  Beelen, B. 16
9  Bouw, M. 16
10  Visser, G. 16
11  Schriever, L. 15
12  Prophitius, G. 15
13  Rombouts, R. 14
14  Dirksen, J. 14
15  Ros, R. 14
16  Schouten, R. 13
17  Mostert, B. 13
18  Johannise, P. 13
19  Eisenberg, F. 12
20  Verwey, D. 11
21  Petersen, N. 11
22  Franken, R. 10
23  Kroon, W. 10
24  Deenen, H.van 9
25  Johannise, R. 8
26  Beelen, C. 8

 


 

De Klaverjascommissie.