JEUGD COMPETITIE 2010

 

 Eindstand  3. Uitslag 15 mei  6. Uitslag   2 oktober
 1. Uitslag 14 april  4. Uitslag 12 juni  7. Uitslag 16 oktober
 2. Uitslag   1 mei  5. Uitslag 18 september  8. Uitslag 30 oktober

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP JEUGDVISSEN 2010

B-JEUGD T/M 13 JAAR

 

De zes beste resultaten tellen mee voor het kampioenschap!

 

EINDSTAND

nr. naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e  Gewicht Punten Min Punten totaal
1. Rick Wouters 71 68 75 66 66 ? ? ? 2277 346 ? 545
2. Ruben van den Berg 75 75 25 71 71 ? ? ? 9010 317 ? 543
3. Gert Wouters 66 66 25 75 68 ? ? ? 5990 300 ? 517
4. Daniël van Straaten 68 71 25 68 75 ? ? ? 6820 307 ? 516
5. Jan Willem Mouw 25 25 0 0 63 ? ? ? 600 113 ? 406
6. Alwin Mostert 25 25 0 0 64 ? ? ? 740 114 ? 237
7. Max Klaassen 65 25 25 25 65 ? ? ? 920 205 ? 155
8. Storm van Wijk 25 25 25 0 62 ? ? ? 430 137 ? 87
9. Robin Dirksen 25 25 0 0 61 ? ? ? 400 111 ? 86
 

Totaal

                27187      

 

  = AFVALLER

 

De grootste vis is gevangen door: Gert Wouters met een Brasem van 53cm.


Uitslag van de 1e wedstrijd

Gevist werd aan de Baardmeesweg.

 
B-jeugd eerste wedstrijd  
   

 14 april

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.  Ruben van den Berg 1.950 75
2.  Rick Wouters 160 71
3.  Daniël van Straaten 140 68
4.  Gert Wouters 130 66
5.  Max Klaassen 120 65
6.  Alwin Mostert 0 25
6.  Storm van Wijk 0 25
6.  Jan Willem Mouw 0 25
6.  Robin Dirksen 0 25
       

Grootste vis: Ruben van de Berg met Brasem 49,5 cm.

 


Uitslag van de 2e wedstrijd

Gevist werd in de Kwabaal.

 

B-jeugd tweede wedstrijd  
   

1 mei

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.  Ruben van den Berg 2.370 75
2.  Daniël van Straaten 1.590 71
3.  Rick Wouters 907 68
4.  Gert Wouters 750 66
5.  Max Klaassen 0 25
5.  Storm van Wijk 0 25
5.  Robin Dirksen 0 25
5.  Alwin Mostert 0 25
5.  Jan Willem Mouw 0 25
       

Grootste vis: Daniël van Straaten met Brasem 49,5 cm.

 

Uitslag van de 3e wedstrijd

Gevist werd aan de Baardmeesweg.

 

B-jeugd derde wedstrijd  
   

15 mei

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.  Rick Wouters 60 75
2.  Gert Wouters 0 25
2.  Max Klaassen 0 25
2.  Daniël van Straaten 0 25
2.  Storm van Wijk 0 25
2.  Ruben van den Berg 0 25
       
 

Uitslag van de 4e wedstrijd

Gevist werd langs de Mosselweg (Edelkarper).

 

B-jeugd vierde wedstrijd  
   

12 juni

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.  Gert Wouters 3.110 75
2.  Ruben van den Berg 1.390 71
3.  Daniël van Straaten 490 68
4.  Rick Wouters 50 66
5.  Max Klaassen 0 25
       

Grootste vis: Gert Wouters met Brasem 53 cm.

 

Uitslag van de 5e wedstrijd

Gevist werd in de Haven van Harderwijk.

 

B-jeugd vijfde wedstrijd  
   

18 september

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.  Daniël van Straaten 4.600 75
2.  Ruben van den Berg 3.300 71
3.  Gert Wouters 2.000 68
4.  Rick Wouters 1.100 66
5.  Max Klaassen 800 65
6.  Alwin Mostert 740 64
7.  Jan Willem Mouw 600 63
8.  Storm van Wijk 430 62
9.  Robin Dirksen 400 61
       
 

Uitslag van de 6e wedstrijd

Gevist werd:

 

 

B-jeugd zesde wedstrijd  
   

2 oktober

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.   0 0
2.   0 0
3.   0 0
4.   0 0
5.   0 0
6.   0 0
7.   0 0
       
 

Uitslag van de 7e wedstrijd

Gevist werd:

 

 

B-jeugd zevende wedstrijd  
   

16 oktober

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.   0 0
2.   0 0
3.   0 0
4.   0 0
5.   0 0
6.   0 0
7.   0 0
       
 

Uitslag van de 8e wedstrijd

Gevist werd:

 

 

B-jeugd achtste wedstrijd  
   

30 oktober

Nr  Naam Gewicht

Punten

1.   0 0
2.   0 0
3.   0 0
4.   0 0
5.   0 0
6.   0 0
7.   0 0